Chevrolet Onix Joy LS +
$870.000
Bahía Blanca, Buenos Aires
2017
52000 km
Blanco Summit

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor

Descripción
**ÚNICA MANO*** Tenemos 40 años de presencia en el mercado automotriz, con cobertura en todo el país, disponemos de más de 5.500 Mts2 distribuidos en cuatro bocas de venta Todos los vehículos son controlados en nuestros talleres antes de ser ofrecidos a la venta. Contamos con un stock de más de 300 autos y utilitarios 100% Calificaciones Positivas de clientes satisfechos, por brindarles una excelente, rápida y muy confiable atención. Excelente calificación en google de todas nuestras sucursales Contamos con; • Financiación del 50% / 60% con crédito bancario, cuotas fijas en pesos solo con DNI • Asesores profesionales que sabrán interpretar su necesidad. • Gestoría Automotor integral. • Aseguramos tu auto con los mejores precios, coberturas y compañías. *** Valorizamos inmejorablemente su auto usado*** Esperamos su consulta virtual o su visita por nuestros locales.
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1389 cc |
Potencia | 98/5800 cv/rpm |
Torque | 126/2800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 8 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 11,5 s |
Consumo en ciudad | 9,7 l/100km |
Consumo en ruta | 7,9 l/100km |
Consumo mixto | 8,3 l/100km |
Velocidad máxima | 179 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 185/70/R14 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | eje de torsión |
Largo | 3930 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1964 mm |
Alto | 1474 mm |
Distancia entre ejes | 2528 mm |
Baúl | 280 dm3 |
Tanque de combustible | 54 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | manual |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Espejos exteriores | manuales |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | no tiene |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | acero |
Techo solar | no tiene |
Volante | sin regulación |
Apertura de baúl y tapa de combustible | manual |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Tercera luz de stop | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 |
Parlantes | 2 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.