Nissan Murano 3.5 4x4 Aut
$5.500.000
Villa Urquiza, Capital Federal
2017
71000 km
Gris

Descripción
Tenemos 40 años de presencia en el mercado automotriz, con cobertura en todo el país, disponemos de más de 5.500 Mts2 distribuidos en cuatro bocas de venta Todos los vehículos son controlados en nuestros talleres antes de ser ofrecidos a la venta. Contamos con un stock de más de 300 autos y utilitarios 100% Calificaciones Positivas de clientes satisfechos, por brindarles una excelente, rápida y muy confiable atención. Excelente calificación en google de todas nuestras sucursales Contamos con; • Financiación del 50% / 60% con crédito bancario, cuotas fijas en pesos solo con DNI • Asesores profesionales que sabrán interpretar su necesidad. • Gestoría Automotor integral. • Aseguramos tu auto con los mejores precios, coberturas y compañías. *** Valorizamos inmejorablemente su auto usado*** Esperamos su consulta virtual o su visita por nuestros locales.
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 3498 cc |
Potencia | 260/6000 cv/rpm |
Torque | 326/4400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | 11,6 s |
Consumo en ciudad | 14,9 l/100km |
Consumo en ruta | 8,6 l/100km |
Consumo mixto | 10,9 l/100km |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | Xtronic CVT con modo manual (6 vel) |
Neumáticos | 235/65/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente Multi Link con barra estabilizadora |
Largo | 4834 mm |
Ancho sin espejos | 1880 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1730 mm |
Distancia entre ejes | 2825 mm |
Baúl | 402/895 dm3 |
Tanque de combustible | 82 l |
Peso | 1925 kg |
Capacidad de carga | 530/485 kg |
Altura de piso | 180 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 28 ° |
Ángulo de partida | 26 ° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 1585 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de Xenón, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico panorámico doble |
Volante | con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros fijos laterales |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE® |
Parlantes | 11 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.