Volkswagen Amarok DC 4x4 Highline Pack (180Cv) Aut
$2.399.900
Villa Devoto, Capital Federal
2012
126000 km
Plata

Descripción
Volkswagen Amarok 4x4 2.0 180cv TDI DC Highline Pack AUT 2012. EN CABA, AL DIA, EXCELENTE UNIDAD, SIN DETALLES GRAN ESTADO. MOTOR Y TRANSMISION. Combustible: Diesel. Alimentación: Turbo Diesel Injection. Cilindrada: 2.0 Lts. Velocidad max: 179 Km/h. Potencia: 180 Hp. Tracción: 4x4. Transmisión: Automática. CONFORT. Aire Acondicionado. Climatizador: Normal. Antiniebla. Sensor de estacionamiento (alarma o cámara): Alarma. Computadora de abordo. Llantas de aleación. Bluetooth. SEGURIDAD. Frenos Abs. Airbag. Airbag lateral. Airbag cabeza conductor y acompañante. Airbag cortina. Fijación ISOFIX. Control de tracción. Control de estabilidad. Control de descenso. Control dinámico de conducción. Bloqueo diferencial. Asistente frenado de emergencia. Regulador de par de frenado. DATOS TÉCNICOS. Puertas: 4. Clasificación: Pick Up B 4x4. Cabina (pick ups:): Cabina Doble. Permite carga.
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1968 cc |
Potencia | 180/4000 cv/rpm |
Torque | 420/1750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 10,9 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 8,0 l/100km |
Velocidad máxima | 179 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 245/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido |
Largo | 5254 mm |
Ancho sin espejos | 1944 mm |
Alto | 1834 mm |
Distancia entre ejes | 3095 mm |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1990 kg |
Capacidad de carga | 1047 kg |
Altura de piso | 249 mm |
Capacidad de vadeo | 500 mm |
Ángulo de ataque | 28,0 ° |
Ángulo de partida | 23,6 ° |
Ángulo ventral | 23,0 ° |
Remolque con frenos | 3200 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | 45 ° |
Inclinación lateral | 49,7 ° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
ABS | sí |
Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.