Volkswagen Virtus
Precio de lista a partir de: $1.768.550
Hecho en Brasil

Precio de lista a partir de: $1.768.550
Hecho en Brasil
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Volkswagen Virtus Trendline 1.6 | $1.768.550 | Nafta , 1.6 L , 110cv , L4 | |
Volkswagen Virtus Trendline 1.6 Aut | $1.887.050 | Nafta , 1.6 L , 110cv , L4 | |
Volkswagen Virtus Comfortline 1.6 Aut | $2.108.150 | Nafta , 1.6 L , 110cv , L4 | |
Volkswagen Virtus Highline 1.6 Aut | $2.336.500 | Nafta , 1.6 L , 110cv , L4 | |
Volkswagen Virtus GTS | $3.136.650 | Nafta , 1.4 L , 150cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.