Volkswagen Amarok DC 4x2 Trendline
$550.000
Rosario, Santa Fe
2011
175000 km
Blanco

Descripción
Muy cuidada, nunca enganche, nunca arena, nunca barro. 4x2 manual, trendline, motor biturbo 163 cv, podría permutar por utilitario (partner, kangoo, fiorino)en igual estado y diferencia a mi favor. Se va si o si transferida. __________ franco
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1968 cc |
Potencia | 163/4000 cv/rpm |
Torque | 400/1500-2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail bi-turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 10,8 s |
Consumo en ciudad | 10,5 l/100km |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 7,9 l/100km |
Velocidad máxima | 182 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 245/70/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido con muelles semielípticos |
Largo | 5254 mm |
Ancho sin espejos | 1944 mm |
Alto | 1834 mm |
Distancia entre ejes | 3095 mm |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1900 kg |
Capacidad de carga | 1137 kg |
Altura de piso | 249 mm |
Capacidad de vadeo | 500 mm |
Ángulo de ataque | 28,0 ° |
Ángulo de partida | 23,6 ° |
Ángulo ventral | 23,0 ° |
Remolque con frenos | 2800 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | 45 ° |
Inclinación lateral | 49,7 ° |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.